【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,振华股份(603067)获外资卖出11.8万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有振华股份68.47万股,占流通股0.14%,累计持股成本16.05元,持股亏损28.36%。
振华股份最近5个交易日下跌5.04%,陆股通累计净买入10.82万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价11.85元;最近20个交易日下跌2.87%,陆股通累计净卖出101.44万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价11.91元;最近60个交易日下跌18.90%,陆股通累计净买入68.47万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价12.63元。
振华股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-5-31 | 68.47万 | 0.14 | -136.36万 | -11.8万 | 16.05 |
2023-5-30 | 80.27万 | 0.16 | -68.11万 | -5.83万 | 15.39 |
2023-5-29 | 86.1万 | 0.17 | -35.9万 | -3.02万 | 15.14 |
2023-5-25 | 89.13万 | 0.18 | 307.41万 | 25.66万 | 15.03 |
2023-5-24 | 63.47万 | 0.13 | 70.65万 | 5.82万 | 16.26 |
2023-5-23 | 57.65万 | 0.11 | 74.42万 | 6.13万 | 16.68 |
2023-5-22 | 51.52万 | 0.10 | -20.7万 | -1.71万 | 17.22 |
2023-5-19 | 53.23万 | 0.11 | -2.9万 | -2400 | 17.05 |
2023-5-18 | 53.47万 | 0.11 | -445.2万 | -36.67万 | 17.03 |
2023-5-17 | 90.14万 | 0.18 | 51.72万 | 4.33万 | 15.04 |
关键词: